Zaprezentowane niedawno najnowsze modele Canon EOS R5 i EOS R6, dwa zaawansowane pełnoklatkowe aparaty bezlusterkowe, wyznaczyły nowe standardy w dziedzinie szybkości zdjęć seryjnych i rozdzielczości, będąc optymalnym wyborem dla fotografów z różnych dziedzin fotografowania – od ślubnej, po sportową czy dzikiej przyrody.Oba modele oferują ogromne możliwości zdjęciowe i wideo, przy jednoczesnym ograniczeniu konstrukcji do bardzo kompaktowego, poręcznego body, które możesz mieć zawsze przy sobie. Jednocześnie filmowanie w najwyższym klatkażu, przy pełnym śledzeniu obiektów i wysokich rozdzielczościach, musi generować ciepło, a w konsekwencji może ograniczyć czas ciągłego nagrywania wideo.
Inżynierowie Canon podjęli szereg technicznych kroków, aby te ograniczenia zminimalizować. Wykorzystanie stopu magnezu w korpusie rozprasza ciepło pochodzące z wewnętrznych elementów, a funkcja „kontroli przegrzania” ogranicza wytwarzanie ciepła, gdy aparat znajduje się w trybie gotowości. Niemniej, aby zachować zwartą konstrukcję i utrzymać wysoki poziom uszczelnienia, który chroni aparaty przed trudnymi warunkami atmosferycznymi, wewnętrzny wentylator nie został zainstalowany.
Przed rozpoczęciem nagrywania, oba modele EOS R5 i EOS R6 wyświetlają szacunkowy czas nagrywania na podstawie bieżącej temperatury aparatu i ustawionego trybu nagrywania. Poniżej jednak podajemy szacunkowe czasy nagrywania oraz czasy oczekiwania (dla temperatury ok. 23 ° C / 73 ° F), aby użytkownicy mogli świadomie zdecydować, który z trybów nagrywania najlepiej wykorzystać do swoich celów:
Model | Rozdzielczość i klatkaż | Tryb | Szacunkowy czas nagrywania (23°C / 73°F)*1 | Rekomendowane użycie |
EOS R5 | 8K 30p | Cała szerokość matrycy | 20min | Jako druga kamera w produkcjach 8K, w których kompaktowy rozmiar bezlusterkowców przydaje się do rejestrowania obrazu pod niestandardowymi kątami, a także wymagany jest „zapas rozdzielczości” do edycji w postprodukcji |
Cała szerokość matrycy (RAW) | 20min | Jak wyżej; dodatkowo do produkcji, gdzie wymagana jest elastyczność materiału RAW | ||
4K 120p | Cała szerokość matrycy | 15min*2 | Krótkie przebitki w slow-motion | |
4K 60p | Cała szerokość matrycy | 35min*3 | Produkcje o wysokim klatkażu i w wysokiej rozdzielczości oraz produkcje niezależne | |
APS-C (5.1K Oversampled) | 25min | Sceny, w których dodatkowe zbliżenie i ciasne kadry są przydatne – np. dzika przyroda, sport, zastosowania reporterskie – oraz tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość 4K lub opcja bezstratnego kadrowania do Full HD | ||
4K 30p | Cała szerokość matrycy | Bez limitu | Wywiady oraz dłuższe formy wideo, jak np. śluby i uroczystości weselne | |
Cała szerokość matrycy High Quality (8.2K oversampling) | 30min | Produkcje 4K/30p, w których wymagana jest najwyższa jakość, ale także materiały Full HD. | ||
APS-C (5.1K oversampled) | Bez limitu | Sceny, w których dodatkowe zbliżenie i ciasne kadry są przydatne – np. dzika przyroda, sport, zastosowania reporterskie – oraz tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość 4K lub opcja bezstratnego kadrowania do Full HD | ||
EOS R6 | 4K 60p | 94% szerokości matrycy (5.1K oversampling) | 30min | Niezależne produkcje np. akcji oraz sceny slow-motion w wysokiej rozdzielczości |
APS-C | 35min*3 | Niezależne produkcje np. akcji oraz sceny slow-motion w wysokiej rozdzielczości, w których większy zakres ogniskowych i węższy kadr będzie atutem – np. sport czy dzika przyroda | ||
4K 30p | 94% szerokości matrycy (5.1K oversampling) | 40min*3 | Wszystkie produkcje |
Poniżej podajemy również szacowane czasy konieczne do przywrócenia aparatu w stan gotowości. Czas potrzebny do osiągnięcia pełnego czasu nagrywania będzie się różnić w zależności od temperatury otoczenia, dalszego trybu nagrywania czy rozdzielczości.
Model | Rozdzielczość i klatkaż | Czas oczekiwania (23°C / 73°F) | Szacunkowy maksymalny czas nagrywania po czasie oczekiwania |
EOS R5 | 8K 30p | 10min | 3min |
20min | 8min | ||
4K 60p | 10min | 10min | |
EOS R6 | 4K 60p | 10min | 5min |
Pełna specyfikacja dla trybów wideo dostępna jest na stronach:
1 Czas potrzebny do rozpoczęcia fotografowania w trybie seryjnym w temperaturze 23°C / 73°F, od uruchomienia aparatu. Jeśli apparat jest w trybie czuwania Live View lub temperature otoczenia jest wyższa, czas nagrywania może być krótszy.
2 Nagrywanie jest ograniczone do 7 minut i 30 sekund przy nagrywaniu z wysokim klatkażem. Wskazuje czas, po którym można natychmiast wznowić nagrywanie.
3 Nagrywanie jest ograniczone do 29 minut i 59 sekund. Wskazuje czas, po którym można natychmiast wznowić nagrywanie.